| 濮阳市蔚林化工有限公司 | 中国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.willingchem.com | |||
![]() | +86 (21) 3422-5991 3422-5992 6480-1524 | |||
![]() | +86 (21) 3422-5993 | |||
![]() | wjim007@willingchem.com | |||
| 化学品生产商 (1988年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2007年起) | ||||
| 石家庄乐满多化工有限公司 | 中国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.lemandou.com | |||
![]() | +86 (311) 8778-7400 | |||
![]() | +86 (311) 8778-7409 | |||
![]() | sales@lemandou.com lemandou@hotmail.com | |||
| 化学品生产商 (2002年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2007年起) | ||||
| 沧州金狮化工有限公司 | 中国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.goldlionchem.com | |||
![]() | +86 13315721466 +86 (317) 530-4268 | |||
![]() | +86 (317) 530-4268 | |||
![]() | info@goldlionchem.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2007年起) | ||||
| 厦门志信化学有限公司 | 中国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.simagchem.com | |||
![]() | +86 13806087780 | |||
![]() | +86 (592) 268-0237 | |||
![]() | sale@simagchem.com | |||
| 化学品生产商 (2002年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2008年起) | ||||
| Nile Chemicals | 印度 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.nilechemicals.com | |||
![]() | +91 (22) 6631-3162 | |||
![]() | +91 (22) 2205-4833 | |||
![]() | sales@nilechemicals.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2009年起) | ||||
| 合肥天健化工有限公司 | 中国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.tnjchem.com | |||
![]() | +86 (551) 6541-8684 | |||
![]() | +86 (551) 6541-8697 | |||
![]() | sales@tnjchem.com | |||
| 化学品生产商 (2001年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| 宜兴市燎原化工有限公司 | 中国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.liaoyuanchem.com | |||
![]() | +86 (510) 8750-1562 8750-8213 8750-6338 | |||
![]() | +86 (510) 8750-3371 / 8750-3371 | |||
![]() | miranda@liaoyuanchem.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| BOC Sciences | 美国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.bocsci.com | |||
![]() | +1 (631) 485-4226 | |||
![]() | +1 (631) 614-7828 | |||
![]() | info@bocsci.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| Hangzhou Leap Chem Co., Ltd. | 中国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.leapchem.com | |||
![]() | +86 (571) 8771-1850 | |||
![]() | market19@leapchem.com | |||
![]() | QQ Chat | |||
| 化学品生产商 (2006年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2015年起) | ||||
| 常州市弘裕化工有限公司 | 中国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.czhongyu-chem.com | |||
![]() | +86 (519) 8999-6110 | |||
![]() | +86 (519) 8999-6110 | |||
![]() | 545701991@qq.com | |||
| 化学品供销商 (2011年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2018年起) | ||||
| Riverland Trading LLC. | 美国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.riverlandtrading.com | |||
![]() | +1 (336).944-2293 | |||
![]() | bens@riverlandtrading.com | |||
| 化学品供销商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2023年起) | ||||
| 香港宇興實業有限公司 | 中国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | yuxingchem.com | |||
![]() | +86 17734807625 | |||
![]() | info@yuxingchem.com | |||
| 化学品供销商 (2025年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2026年起) | ||||
| Santa Cruz Biotechnology, Inc. | 美国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.scbt.com | |||
![]() | +1 (831) 457-3800 | |||
![]() | +1 (831) 457-3801 | |||
![]() | scbt@scbt.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| Chemos GmbH & Co. KG | 德国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.chemos.de | |||
![]() | +49 871-966346-0 | |||
![]() | +49 871-966346-13 | |||
![]() | chemos@chemos.de | |||
| 化学品供销商 | ||||
| Avonchem/Chromos Express Ltd. | 英国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.avonchem.co.uk | |||
![]() | +44 (1625) 434-300 | |||
![]() | +44 (1625) 869-777 | |||
![]() | info@avonchem.co.uk | |||
| 化学品生产商 | ||||
| AK Scientific, Inc | 美国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.aksci.com | |||
![]() | +1 (510) 429-8835 | |||
![]() | +1 (510) 429-8836 | |||
![]() | sales@aksci.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| 产品分类 | 无机化工 >> 无机盐 >> 氰化物、氰氧化物及氰络合物 |
|---|---|
| 产品名称 | 硫氰酸钠 |
| 英文名 | Sodium thiocyanate |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | NaSCN |
| 分子量 | 81.06 |
| CAS 登录号 | 540-72-7 |
| EC 号码 | 208-754-4 |
| 分子行输入简码 SMILES | C(#N)[S-].[Na+] |
| 密度 | 1.74 g/mL (实验值) |
|---|---|
| 熔点 | 287 °C (实验值) |
| 沸点 | 400 °C (实验值) |
| 溶解度 | 可溶于水: 139 g/100 mL (21 °C), so,uble in acetone, alcohol (实验值) |
| 危险品标志 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危害标签 | H302+H312+H332-H302-H312-H318-H319-H332-H412 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护标签 | P261-P264-P264+P265-P270-P271-P273-P280-P301+P317-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P305+P354+P338-P317-P321-P330-P337+P317-P362+P364-P501 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
硫氰酸钠(CAS 540-72-7)是化学式为 NaSCN 的钠盐。PubChem 记录其分子量为 81.07,并把纯品描述为无气味白色固体,能够很好地与水混合。硫氰酸根 SCN- 属于拟卤离子:它并不是真正的卤离子,但在某些配位和反应行为上与卤离子相似。 SCN- 特别有趣的一点,是根据金属和化学环境不同,可以通过硫端或氮端与金属发生相互作用。这种双位配位特点使硫氰酸根在配位化学和分析化学中很有价值。三价铁与硫氰酸根形成强烈红色配合物,是经典的定性和分光光度反应之一,也经常用来说明化学平衡和金属-配体配位。 硫氰酸钠还是工业化学中间体。在需要高溶解度硫氰酸根来源的体系中可以使用其浓水溶液,硫氰酸盐化学也出现在纺织、聚合物、照相和化学制造等领域。它还可作为制备其他硫氰酸盐以及含硫、含氮化合物的原料。 硫氰酸钠进入水中以后主要解离成钠离子和硫氰酸根,因此许多用途真正利用的是 SCN-。尽管名称相似,硫氰酸根与氰根不能混为一谈;SCN- 多了一个硫原子,化学和生物行为与 CN- 明显不同,急性毒性也不是同一等级。 参考文献: 1. PubChem, Sodium thiocyanate, CID 516871, CAS 540-72-7. 2. Greenwood NN, Earnshaw A. Chemistry of the Elements. 2nd ed. Butterworth-Heinemann, 1997. 3. Skoog DA et al. Fundamentals of Analytical Chemistry. Cengage. |
| 市场分析报告 |